功率
- 60W
- 1W
- 2W
- 3W
- 4W
- 6W
- 9W
- 10W
- 7W
- 20W
- 35W
- 70W
- 12W
- 15W
- 18W
- 24W
- 30W
- 40W
- 150W
- 36W
- 100W
供电电压
- AC220V
- DC24V
- DC37V
- AC200-240V
光源类型
- LED
- u91d1u5364u706f
光通量
- 5750lm
- 85lm
- 115lm
- 150lm
- 133lm
- 380lm
- 210lm
- 402lm
- 603lm
- 131lm
- 262lm
- 393lm
- 970lm
- 730lm
- 1650lm
- 3200lm
- 6200lm
- 804lm
- 1005lm
- 1035lm
- 1380lm
- 1725lm
- 524lm
- 655lm
- 786lm
- 1710lm
- 4230lm
- 13600lm
- 1206lm
- 1608lm
- 2412lm
- 1048lm
- 1310lm
- 7390lm
光束角
- 8°
- 5°
- 40°
- 15°
- 25°
- 120°
- 60°
- 6°
色温
- 2200K
- 3000K
- 4200K
灯具尺寸
- 方形410x300x1830mm
- 圆形45x108mm
- 方形300x300x1930mm
- 方形410x530x896mm
- 方形265x261x220mm
- 方形124x99x99mm
- 方形110x99x99mm
- 方形121x75x75mm
- 方形86x75x75mm
- 方形98x75x75mm
开孔尺寸
- 圆形92x120mm
- 方形80x80x89mm
- 方形160x80x89mm
共497个型号 从 497 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 497 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 5750 | 8 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰 | 10 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 黎鸿 |
---|---|
功率 | 1W 、 2W 、 3W 、 4W 、 6W 、 9W 、 10W 、 7W 、 20W 、 35W 、 70W 、 12W 、 15W 、 18W 、 24W 、 30W 、 40W 、 150W 、 36W 、 100W 、 60W |
供电电压 | DC24V 、 DC37V 、 AC200-240V 、 AC220V |
光源类型 | LED 、 金卤灯 |
光通量 | 85lm 、 115lm 、 150lm 、 133lm 、 380lm 、 210lm 、 402lm 、 603lm 、 131lm 、 262lm 、 393lm 、 970lm 、 730lm 、 1650lm 、 3200lm 、 6200lm 、 804lm 、 1005lm 、 1035lm 、 1380lm 、 1725lm 、 524lm 、 655lm 、 786lm 、 1710lm 、 4230lm 、 13600lm 、 1206lm 、 1608lm 、 2412lm 、 1048lm 、 1310lm 、 7390lm 、 5750lm |
光束角 | 5° 、 40° 、 15° 、 25° 、 8° 、 120° 、 60° 、 6° |
色温 | 2200K 、 3000K 、 4200K |
灯具尺寸 | 圆形45x108mm 、 方形410x300x1830mm 、 方形300x300x1930mm 、 方形410x530x896mm 、 方形265x261x220mm 、 方形124x99x99mm 、 方形110x99x99mm 、 方形121x75x75mm 、 方形86x75x75mm 、 方形98x75x75mm |
开孔尺寸 | 方形80x80x89mm 、 方形160x80x89mm 、 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 深灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 1601.21.1 、 1601.21.2 、 1601.21.3 、 1601.21.4 、 1601.21.5 、 1601.21.6 、 1601.22.4 、 1601.31.4 、 1602.21.3 、 1602.21.6 、 1602.21.9 、 1602.22.3 、 1602.22.6 、 1602.22.9 、 1602.31.10 、 1602.31.4 、 1602.31.7 、 1603.01.20 、 1603.01.35 、 1603.01.70 、 1603.21.12 、 1603.21.15 、 1603.21.18 、 1603.21.24 、 1603.21.30 、 1603.21.9 、 1603.22.12 、 1603.22.15 、 1603.22.18 、 1603.31.20 、 1603.31.30 、 1603.31.40 、 1604.01.150 、 1604.01.35 、 1604.01.70 、 1604.21.18 、 1604.21.24 、 1604.21.36 、 1604.22.18 、 1604.22.24 、 1604.22.36 、 1604.31.100 、 1604.31.40 、 1604.31.60 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件