功率
- 7W
- 150W
- 35W
- 70W
- 12W
- 18W
- 24W
- 100W
- 40W
- 60W
- 3W
- 6W
- 9W
- 10W
- 20W
- 4W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光源类型
- LED
- u91d1u5364u706f
- u94a0u706f
光通量
- 730lm
- 13600lm
- 3200lm
- 6200lm
- 5400lm
- 804lm
- 1206lm
- 1608lm
- 524lm
- 786lm
- 1048lm
- 7390lm
- 4230lm
- 5750lm
- 810lm
- 1215lm
- 210lm
- 402lm
- 603lm
- 412lm
- 615lm
- 131lm
- 262lm
- 393lm
- 970lm
- 1710lm
- 380lm
光束角
- 60°
- 40°
- 15°
- 6°
- 75°
- 120°
- 5°
- 8°
- 25°
- 30°
- 20°
色温
- 2200K
- 4200K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形110x123mm
- 圆形250x350mm
- 圆形270x410mm
- 圆形110x150mm
颜色
- 不锈钢本色
- 深灰
- 铝本色
共550个型号 从 550 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 550 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
7 | AC220V | LED | 730 | 60 | 2200 | 圆形110x123 | 圆形92x120 | 97 | 不锈钢本色 | 12 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 黎鸿 |
---|---|
功率 | 150W 、 35W 、 70W 、 12W 、 18W 、 24W 、 100W 、 40W 、 60W 、 3W 、 6W 、 9W 、 10W 、 20W 、 4W 、 7W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | 金卤灯 、 钠灯 、 LED |
光通量 | 13600lm 、 3200lm 、 6200lm 、 5400lm 、 804lm 、 1206lm 、 1608lm 、 524lm 、 786lm 、 1048lm 、 7390lm 、 4230lm 、 5750lm 、 810lm 、 1215lm 、 210lm 、 402lm 、 603lm 、 412lm 、 615lm 、 131lm 、 262lm 、 393lm 、 970lm 、 1710lm 、 380lm 、 730lm |
光束角 | 40° 、 15° 、 6° 、 75° 、 120° 、 5° 、 8° 、 60° 、 25° 、 30° 、 20° |
色温 | 4200K 、 3000K 、 2200K |
灯具尺寸 | 圆形250x350mm 、 圆形270x410mm 、 圆形110x150mm 、 圆形110x123mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 深灰 、 铝本色 、 不锈钢本色 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | 1621.01.150 、 1621.01.35 、 1621.01.70 、 1621.02.150 、 1621.02.70 、 1621.03.70 、 1621.21.12 、 1621.21.18 、 1621.21.24 、 1621.22.12 、 1621.22.18 、 1621.22.24 、 1621.31.100 、 1621.31.40 、 1621.31.60 、 1622.01.150 、 1622.01.35 、 1622.01.70 、 1622.02.150 、 1622.02.70 、 1622.03.70 、 1622.21.12 、 1622.21.18 、 1622.21.24 、 1622.22.12 、 1622.22.18 、 1622.22.24 、 1622.31.100 、 1622.31.40 、 1622.31.60 、 1623.21.12 、 1623.21.18 、 1623.21.3 、 1623.21.6 、 1623.21.9 、 1623.22.12 、 1623.22.18 、 1623.22.3 、 1623.22.6 、 1623.22.9 、 1623.31.10 、 1623.31.20 、 1623.31.4 、 1623.31.7 、 1624.21.12 、 1624.21.18 、 1624.21.3 、 1624.21.6 、 1624.21.9 、 1624.22.12 、 1624.22.18 、 1624.22.3 、 1624.22.6 、 1624.22.9 、 1624.31.10 、 1624.31.20 、 1624.31.4 、 1624.31.7 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件