功率
- 50W
- 18W
- 10W
- 20W
供电电压
- DC12V
- AC220V
光束角
- 38°
- 7°
- 15°
共352个型号 从 352 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 352 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
50 | DC12V | LED | 38 | 86 | 凯图灰 | 9 | 37 | 查看 | |||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 凯图 |
---|---|
功率 | 18W 、 10W 、 20W 、 50W |
供电电压 | AC220V 、 DC12V |
光源类型 | LED |
光束角 | 7° 、 15° 、 38° |
色温 | |
灯具尺寸 | 方形200x103x105mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 凯图灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 魔方A 、 小精灵A 、 小精灵B 、 小精灵C |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 40 |
加载组件