功率
- 9W
- 20W
- 30W
- 6W
- 10W
- 8W
- 15W
光通量
- 221.1lm
- 535.8lm
- 558.8lm
- 867.6lm
- 869.5lm
- 1504.3lm
- 1442lm
- 2076.9lm
- 2312.5lm
- 215.3lm
- 481.1lm
- 494.8lm
- 691.2lm
- 481.7lm
- 530.8lm
- 1139.9lm
- 1174.9lm
- 527.5lm
- 747.1lm
光束角
- 10°
- 24°
- 15°
- 8°
- 36°
- 30°
色温
- 5000K
- 4000K
- 3500K
- 6000K
- 2700K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形85x108mm
- 圆形105x115mm
- 圆形135x145mm
- 圆形160x170mm
- 圆形160x176mm
- 圆形65x78mm
- 圆形65x82mm
- 圆形85x92mm
- 圆形85x96mm
- 圆形105x108mm
- 圆形105x113mm
开孔尺寸
- 圆形75mm
- 圆形95mm
- 圆形125mm
- 圆形150mm
- 圆形55mm
共999个型号 从 999 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 999 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
9 | DC37V | LED | 221.1 | 10 | 5000 | 圆形85x108 | 圆形75 | 18 | 白色/黑色/定制 | Array | 23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | Z&K |
---|---|
功率 | 9W 、 20W 、 30W 、 6W 、 10W 、 8W 、 15W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 535.8lm 、 558.8lm 、 867.6lm 、 869.5lm 、 1504.3lm 、 1442lm 、 2076.9lm 、 2312.5lm 、 215.3lm 、 481.7lm 、 494.8lm 、 691.2lm 、 530.8lm 、 1139.9lm 、 1174.9lm 、 527.5lm 、 747.1lm 、 221.1lm |
光束角 | 24° 、 15° 、 8° 、 36° 、 30° 、 10° |
色温 | 4000K 、 5000K 、 3500K 、 6000K 、 2700K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形105x115mm 、 圆形85x108mm 、 圆形135x145mm 、 圆形160x170mm 、 圆形160x176mm 、 圆形65x78mm 、 圆形65x82mm 、 圆形85x92mm 、 圆形85x96mm 、 圆形105x108mm 、 圆形105x113mm |
开孔尺寸 | 圆形95mm 、 圆形75mm 、 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形55mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色/黑色/定制 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | L-SH-1005-B 、 L-SH-1015-B 、 L-SH-805-B 、 L-SH-815-B 、 L-SH-825-B 、 RMI-1200A 、 RMI-1250C 、 RMI-1500A 、 RMI-1550C 、 RMI-500A 、 RMI-510A 、 RMI-550C 、 RMI-560C 、 RMI-700A 、 RMI-710A 、 RMI-750C 、 RMI-760C 、 RMI-900A 、 RMI-910A 、 RMI-950C 、 RMI-960C 、 SH-1000-B 、 SH-1010-B 、 SH-1020-B 、 SH-800-B 、 SH-810-B 、 SH-820-B |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 83 、 90 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件