光束角
- 110°
- 24°
色温
- 5000K
- 2700K
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形1124x45x70mm
- 方形43x43x49mm
- 方形281x44x54mm
- 方形171x171x122mm
- 方形50000x10x4mm
共1234个型号 从 1234 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 1234 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
32 | AC220-240V | LED | 2560 | 110 | 5000 | 方形1124x45x70 | 46 | 黑/白 | 1 | 32 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | LEDING |
---|---|
功率 | 32W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 2560lm |
光束角 | 110° 、 24° |
色温 | 2700K 、 4000K 、 3000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形43x43x49mm 、 方形281x44x54mm 、 方形171x171x122mm 、 方形50000x10x4mm 、 方形1124x45x70mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | LD-10658 、 LD-4570 、 LD-4585 、 LD-5539 、 LD-6280 、 LD-7592 、 LD-9292 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 70 |
加载组件