功率
- 48W
- 18W
- 36W
光通量
- 3840lm
- 1440lm
- 2880lm
光束角
- 15°
- 30°
- 20°
色温
- 1800K
- 2700K
- 6000K
灯具尺寸
- 方形98x75x75mm
- 方形410x300x1830mm
- 方形110x75x75mm
共1989个型号 从 1989 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 1989 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 3840 | 15 | 1800 | 方形98x75x75 | 142 | 高端灰/可定制 | 10 | 28+23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 自由之光 |
---|---|
功率 | 18W 、 36W 、 48W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1440lm 、 2880lm 、 3840lm |
光束角 | 30° 、 20° 、 15° |
色温 | 2700K 、 6000K 、 1800K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm 、 方形110x75x75mm 、 方形98x75x75mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 高端灰/可定制 |
IP等级 | Array |
型号 | X235 、 X247 、 X250 、 X255 、 X273-T |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 85 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 45 |
加载组件