功率
- 1W
- 54W
光束角
- 30°
- 45°
色温
- 3000K
- 6500K
共11个型号 从 11 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 11 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DC37V | LED | 2307 | 30 | 3000 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 查看 | ||
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
54 | DC37V | LED | 2307 | 45 | 6500 | 方形410x300x1830 | 61 | 黑色 | 12 | 66 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 勇电 |
---|---|
功率 | 54W 、 1W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 2307lm |
光束角 | 45° 、 30° |
色温 | 6500K 、 3000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑色 |
IP等级 | Array |
型号 | YD-DX-85-CL-TP-1W 、 YD-DX-85-CL-TP-W48 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 75 |
控制方式 | Array |
加载组件