功率
- 24W
- 18W
- 12W
- 36W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光通量
- 1920lm
- 1440lm
- 960lm
- 2880lm
光束角
- 20°
- 40°
开孔尺寸
- 方形105x36x44mm
- 方形93x93x110mm
共22个型号 从 22 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 22 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 20 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
18 | DC24V | LED | 1440 | 40 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
18 | DC24V | LED | 1440 | 40 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
18 | DC24V | LED | 1440 | 40 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
18 | DC24V | LED | 1440 | 40 | 3000 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 9 | 29+19+53 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 银河 |
---|---|
功率 | 12W 、 18W 、 36W 、 24W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 960lm 、 1440lm 、 2880lm 、 1920lm |
光束角 | 40° 、 20° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形136x136x163mm |
开孔尺寸 | 方形93x93x110mm 、 方形105x36x44mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 162917S 、 162923S 、 203004C 、 203005S 、 203023S |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件