功率
- 36W
- 18W
- 24W
光通量
- 2500lm
- 1100lm
- 1450lm
- 1500lm
光束角
- 10°
- 45°
- 20°
色温
- 6000K
- 4000K
- 3000K
共26个型号 从 26 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 26 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 2500 | 10 | 6000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1100 | 45 | 4000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1100 | 45 | 4000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 138 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 易秀光电 |
---|---|
功率 | 18W 、 24W 、 36W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1100lm 、 1450lm 、 1500lm 、 2500lm |
光束角 | 20° 、 45° 、 10° |
色温 | 4000K 、 3000K 、 6000K |
灯具尺寸 | 方形101x101x122mm |
开孔尺寸 | 方形90x90x123mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 易秀灰/铝本色 |
IP等级 | Array |
型号 | YX-XQ35 、 YX-XQ42 、 YX-XQ50 、 YX-XQ70 、 YX-XQ80 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 、 70 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件