功率
- 1W
- 18W
- 3W
- 6W
- 9W
供电电压
- DC12V
- DC24V
光通量
- 70lm
- 75lm
- 1000lm
- 200lm
- 410lm
- 560lm
光束角
- 110°
- 45°
- 30°
色温
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形56x80mm
- 方形98x99x72mm
- 圆形215x150mm
- 圆形133x130mm
- 圆形210x60mm
开孔尺寸
- 圆形90x118mm
- 圆形90x117mm
共36个型号 从 36 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 36 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DC12V | LED | 70 | 110 | 3000 | 圆形56x80 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC12V | LED | 70 | 110 | 3000 | 圆形56x80 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC12V | LED | 70 | 110 | 3000 | 圆形56x80 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC12V | LED | 75 | 45 | 4000 | 方形98x99x72 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC12V | LED | 75 | 45 | 4000 | 方形98x99x72 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC12V | LED | 75 | 45 | 4000 | 方形98x99x72 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1000 | 45 | 3000 | 圆形215x150 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1000 | 45 | 3000 | 圆形215x150 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1000 | 45 | 3000 | 圆形215x150 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1000 | 45 | 3000 | 圆形215x150 | 圆形90x118 | 137 | 灰色 | 12 | 23+13+29 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 易秀光电 |
---|---|
功率 | 3W 、 6W 、 9W 、 18W 、 1W |
供电电压 | DC12V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 200lm 、 410lm 、 560lm 、 1000lm 、 75lm 、 70lm |
光束角 | 45° 、 30° 、 110° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形98x99x72mm 、 圆形133x130mm 、 圆形210x60mm 、 圆形215x150mm 、 圆形56x80mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm 、 圆形90x118mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 灰色 |
IP等级 | Array |
型号 | YX-SX100 、 YX-SX150 、 YX-SX210 、 YX-SX215 、 YX-SX52 、 YX-SX55 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件