功率
- 3W
- 1W
- 18W
- 6W
- 9W
- 12W
- 15W
光通量
- 200lm
- 70lm
- 1650lm
- 370lm
- 250lm
- 650lm
- 820lm
- 1000lm
光束角
- 45°
- 25°
- 30°
- 15°
色温
- 3000K
- 4000K
- 6000K
灯具尺寸
- 方形101x101x123mm
- 圆形52x83mm
- 圆形260x122mm
- 圆形100x124mm
- 圆形145x150mm
- 圆形150x105mm
- 圆形180x120mm
- 圆形210x118mm
- 圆形230x290mm
共50个型号 从 50 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 50 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | DC24V | LED | 200 | 45 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 200 | 45 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 200 | 45 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 4000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 4000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 4000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 3000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 3000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 70 | 25 | 3000 | 圆形52x83 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 1650 | 30 | 6000 | 圆形260x122 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 易秀光电 |
---|---|
功率 | 3W 、 6W 、 9W 、 12W 、 15W 、 18W 、 1W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 70lm 、 370lm 、 250lm 、 650lm 、 820lm 、 1000lm 、 1650lm 、 200lm |
光束角 | 45° 、 25° 、 15° 、 30° |
色温 | 6000K 、 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形100x124mm 、 圆形145x150mm 、 圆形150x105mm 、 圆形180x120mm 、 圆形210x118mm 、 圆形230x290mm 、 圆形260x122mm 、 圆形52x83mm 、 方形101x101x123mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 易秀灰/铝本色 |
IP等级 | Array |
型号 | YX-DM100 、 YX-DM110 、 YX-DM150 、 YX-DM180 、 YX-DM210 、 YX-DM230 、 YX-DM260 、 YX-DM52 、 YX-DM52Y 、 YX-DM70 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 70 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件