功率
- 6W
- 7W
- 12W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 220lm
- 275lm
- 450lm
- 218lm
光束角
- 3°
- 45°
- 10°
- 25°
色温
- 3000K
- 4000K
- 6000K
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 220 | 3 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 220 | 3 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 220 | 3 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 220 | 3 | 3000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
7 | AC220V | LED | 275 | 45 | 4000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
7 | AC220V | LED | 275 | 45 | 4000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
7 | AC220V | LED | 275 | 45 | 4000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
12 | AC220V | LED | 450 | 10 | 6000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
12 | AC220V | LED | 450 | 10 | 6000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
12 | AC220V | LED | 450 | 10 | 6000 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 136 | 易秀灰/黑色/白色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 易秀光电 |
---|---|
功率 | 6W 、 12W 、 7W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 218lm 、 450lm 、 275lm 、 220lm |
光束角 | 25° 、 10° 、 45° 、 3° |
色温 | 3000K 、 6000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形101x101x123mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 易秀灰/黑色/白色 |
IP等级 | Array |
型号 | YX-BD110Y 、 YX-BD125 、 YX-BD130 、 YX-BD55 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 、 70 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件