功率
- 6W
- 1.2W
- 2.4W
光通量
- 314lm
- 93lm
- 186lm
光束角
- 12°
- 8°
- 24°
色温
- 2700K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形98x75x75mm
- 方形112x99x99mm
共128个型号 从 128 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 128 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | DC37V | LED | 314 | 12 | 2700 | 方形98x75x75 | 125 | 黑 | 1 | 13 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 1.2W 、 2.4W 、 6W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 93lm 、 186lm 、 314lm |
光束角 | 8° 、 24° 、 12° |
色温 | 3000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 方形112x99x99mm 、 方形98x75x75mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑 |
IP等级 | Array |
型号 | LA-501H 、 LA-501I 、 LA-502H 、 LA-502I |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件