光束角
- 12°
- 24°
色温
- 5700K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形70x43mm
- 圆形45x50mm
开孔尺寸
- 圆形45mm
- 圆形40mm
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 12 | 5700 | 圆形70x43 | 圆形45 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
1.2 | AC220V | LED | 93 | 24 | 4000 | 圆形45x50 | 圆形40 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 1.2W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 93lm |
光束角 | 24° 、 12° |
色温 | 4000K 、 5700K |
灯具尺寸 | 圆形45x50mm 、 圆形70x43mm |
开孔尺寸 | 圆形40mm 、 圆形45mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DA-011R 、 DA-101AR |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
加载组件