功率
- 60W
- 48W
- 36W
- 18W
- 27W
- 45W
- 24W
色温
- 2700K
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形92x85x85mm
- 方形80x85x85mm
- 方形104x85x85mm
共32个型号 从 32 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 32 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | AC220V | LED | 100 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 100 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 100 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
60 | AC220V | LED | 100 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
48 | AC220V | LED | 100 | 4000 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
48 | AC220V | LED | 100 | 4000 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
48 | AC220V | LED | 100 | 4000 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
48 | AC220V | LED | 100 | 4000 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
36 | AC220V | LED | 100 | 3000 | 方形80x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
36 | AC220V | LED | 100 | 3000 | 方形80x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 18W 、 27W 、 36W 、 45W 、 24W 、 48W 、 60W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光束角 | 100° |
色温 | 3000K 、 2700K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形104x85x85mm 、 方形80x85x85mm 、 方形92x85x85mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | PG-E506 、 PG-E509 、 PG-E512 、 PG-E515 、 PG-E606 、 PG-E609 、 PG-E612 、 PG-E615 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件