功率
- 14W
- 35.5W
- 19.5W
光通量
- 1180lm
- 3220lm
- 1720lm
光束角
- 40°
- 60°
- 10°
- 15°
色温
- 4000K
- 2700K
- 5000K
灯具尺寸
- 圆形112x106mm
- 方形92x85x85mm
- 圆形188x194mm
- 方形104x85x85mm
- 圆形140x167mm
开孔尺寸
- 圆形100mm
- 圆形175mm
- 圆形130mm
共128个型号 从 128 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 128 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | AC220V | LED | 1180 | 40 | 4000 | 圆形112x106 | 圆形100 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 35.5W 、 19.5W 、 14W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 3220lm 、 1720lm 、 1180lm |
光束角 | 60° 、 40° 、 10° 、 15° |
色温 | 2700K 、 5000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形92x85x85mm 、 圆形188x194mm 、 方形104x85x85mm 、 圆形140x167mm 、 圆形112x106mm |
开孔尺寸 | 圆形175mm 、 圆形130mm 、 圆形100mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | RA-7211(C33) 、 RA-721R(C33) 、 RA-7511(C18) 、 RA-751R(C18) 、 RA-7711(C12) 、 RA-771R(C12) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件