功率
- 28W
- 19.5W
- 14W
- 9.5W
供电电压
- DC12V
- DC24V
光通量
- 2360lm
- 1720lm
- 1180lm
- 690lm
色温
- 4000K
- 5000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形285x103x120mm
- 方形285x103x135mm
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | DC12V | LED | 2360 | 24 | 4000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC12V | LED | 2360 | 24 | 4000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC12V | LED | 2360 | 24 | 4000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC12V | LED | 2360 | 24 | 4000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | DC24V | LED | 1720 | 24 | 5000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | DC24V | LED | 1720 | 24 | 5000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | DC24V | LED | 1720 | 24 | 5000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | DC24V | LED | 1720 | 24 | 5000 | 方形285x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 24 | 2700 | 方形285x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 24 | 2700 | 方形285x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 9.5W 、 14W 、 19.5W 、 28W |
供电电压 | DC24V 、 DC12V |
光源类型 | LED |
光通量 | 690lm 、 1180lm 、 1720lm 、 2360lm |
光束角 | 24° |
色温 | 2700K 、 5000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形285x103x135mm 、 方形285x103x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DW-982S(C7) 、 DW-983S(C12) 、 DW-984S(C18) 、 DW-985S(C25) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件