功率
- 35.5W
- 24W
- 9.5W
- 14W
- 19.5W
供电电压
- DC12V
- DC24V
光通量
- 3220lm
- 2110lm
- 690lm
- 1180lm
- 1720lm
光束角
- 20°
- 30°
色温
- 4000K
- 5000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形215x177mm
- 圆形164x154mm
- 圆形88x86mm
- 圆形103x90mm
- 圆形113x114mm
- 圆形138x123mm
开孔尺寸
- 圆形200mm
- 圆形150mm
- 圆形75mm
- 圆形90mm
- 圆形100mm
- 圆形125mm
共48个型号 从 48 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 48 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC12V | LED | 3220 | 20 | 4000 | 圆形215x177 | 圆形200 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
24 | DC12V | LED | 2110 | 30 | 5000 | 圆形164x154 | 圆形150 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
24 | DC12V | LED | 2110 | 30 | 5000 | 圆形164x154 | 圆形150 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 9.5W 、 14W 、 19.5W 、 24W 、 35.5W |
供电电压 | DC24V 、 DC12V |
光源类型 | LED |
光通量 | 690lm 、 1180lm 、 1720lm 、 2110lm 、 3220lm |
光束角 | 30° 、 20° |
色温 | 3000K 、 5000K 、 2700K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形88x86mm 、 圆形103x90mm 、 圆形113x114mm 、 圆形138x123mm 、 圆形164x154mm 、 圆形215x177mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 圆形90mm 、 圆形100mm 、 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形200mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DW-980(C7) 、 DW-981(C7) 、 DW-982(C12) 、 DW-983(C18) 、 DW-984(C22) 、 DW-986R(C33) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件