功率
- 35.5W
- 9.5W
- 14W
- 19.5W
- 24W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 3220lm
- 690lm
- 1180lm
- 1720lm
- 2110lm
光束角
- 30°
- 12°
- 15°
- 40°
色温
- 4000K
- 2700K
- 3000K
- 5000K
灯具尺寸
- 圆形188x165mm
- 圆形85x63mm
- 圆形112x88mm
- 圆形136x118mm
- 圆形162x138mm
开孔尺寸
- 圆形175mm
- 圆形75mm
- 圆形100mm
- 圆形125mm
- 圆形150mm
共104个型号 从 104 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 104 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
35.5 | DC24V | LED | 3220 | 30 | 4000 | 圆形188x165 | 圆形175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 9.5W 、 14W 、 19.5W 、 24W 、 35.5W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 690lm 、 1180lm 、 1720lm 、 2110lm 、 3220lm |
光束角 | 12° 、 15° 、 40° 、 30° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 5000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形85x63mm 、 圆形112x88mm 、 圆形136x118mm 、 圆形162x138mm 、 圆形188x165mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 圆形100mm 、 圆形125mm 、 圆形150mm 、 圆形175mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DW-301R(C7) 、 DW-302(C12) 、 DW-303(C18) 、 DW-304(C22) 、 DW-305(C33) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件