功率
- 35.5W
- 24W
- 19.5W
- 14W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光通量
- 3220lm
- 2110lm
- 1720lm
- 1180lm
光束角
- 75°
- 65°
色温
- 5000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形200x103x120mm
- 方形200x103x135mm
- 方形103x103x135mm
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35.5 | AC220V | LED | 3220 | 75 | 5000 | 方形200x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
35.5 | AC220V | LED | 3220 | 75 | 5000 | 方形200x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
35.5 | AC220V | LED | 3220 | 75 | 5000 | 方形200x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
35.5 | AC220V | LED | 3220 | 75 | 5000 | 方形200x103x120 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
24 | AC220V | LED | 2110 | 75 | 3000 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
24 | AC220V | LED | 2110 | 75 | 3000 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
24 | AC220V | LED | 2110 | 75 | 3000 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
24 | AC220V | LED | 2110 | 75 | 3000 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 75 | 2700 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 75 | 2700 | 方形200x103x135 | 48 | 白/黑/银 | 6 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 14W 、 19.5W 、 24W 、 35.5W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1180lm 、 1720lm 、 2110lm 、 3220lm |
光束角 | 65° 、 75° |
色温 | 3000K 、 5000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 方形103x103x135mm 、 方形200x103x120mm 、 方形200x103x135mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DG-933S(C12) 、 DG-934S(C12) 、 DG-935S(C18) 、 DG-936S(C22) 、 DG-937S(C33) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件