功率
- 14W
- 35.5W
- 19.5W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 1180lm
- 1720lm
光束角
- 15°
- 10°
- 20°
色温
- 2700K
- 3000K
- 5000K
灯具尺寸
- 圆形103x91mm
- 圆形172x126mm
- 圆形140x100mm
开孔尺寸
- 圆形92mm
- 圆形163mm
- 圆形130mm
共64个型号 从 64 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 64 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 15 | 2700 | 圆形103x91 | 圆形92 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 35.5W 、 19.5W 、 14W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1720lm 、 1180lm |
光束角 | 10° 、 20° 、 15° |
色温 | 3000K 、 5000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 圆形172x126mm 、 圆形140x100mm 、 圆形103x91mm |
开孔尺寸 | 圆形163mm 、 圆形130mm 、 圆形92mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | DA-721C(C33) 、 DA-751C(C18) 、 DA-770C(C12) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件