共20个型号 从 20 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 20 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 10 | 2700 | 圆形110x160 | 48 | 户外银/户外黑 | 9 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 19.5W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1720lm |
光束角 | 10° |
色温 | 2700K |
灯具尺寸 | 圆形110x160mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 户外银/户外黑 |
IP等级 | Array |
型号 | OWG-705R(C18) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件