功率
- 7W
- 10.5W
- 3.5W
供电电压
- AC110-240V
- DC37V
光束角
- 145°
- 180°
- 120°
灯具尺寸
- 方形400x300x400mm
- 方形410x530x896mm
- 方形228x138x55mm
- 方形350x160x530mm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | AC110-240V | LED | 145 | 3000 | 方形400x300x400 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
7 | AC110-240V | LED | 145 | 3000 | 方形400x300x400 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
7 | AC110-240V | LED | 145 | 3000 | 方形400x300x400 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
10.5 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形410x530x896 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
10.5 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形410x530x896 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
10.5 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形410x530x896 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
7 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形228x138x55 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
7 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形228x138x55 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
7 | DC37V | LED | 180 | 3000 | 方形228x138x55 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
3.5 | DC37V | LED | 120 | 3000 | 方形350x160x530 | 48 | 银灰色 | 9 | 13 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 3.5W 、 7W 、 10.5W |
供电电压 | DC37V 、 AC110-240V |
光源类型 | LED |
光束角 | 120° 、 180° 、 145° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形350x160x530mm 、 方形228x138x55mm 、 方形410x530x896mm 、 方形400x300x400mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银灰色 |
IP等级 | Array |
型号 | KL-109EA 、 KL-109LA 、 KL-111LA 、 KL-112EA |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array |
加载组件