功率
- 14W
- 35.5W
- 19.5W
光束角
- 15°
- 20°
- 10°
色温
- 4000K
- 6500K
灯具尺寸
- 圆形60x185mm
- 圆形118x286mm
- 圆形90x248mm
共144个型号 从 144 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 144 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 15 | 4000 | 圆形60x185 | 18 | 白/黑/银 | 1 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 35.5W 、 19.5W 、 14W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光束角 | 20° 、 10° 、 15° |
色温 | 6500K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形118x286mm 、 圆形90x248mm 、 圆形60x185mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | SA-8200-D(C33) 、 SA-8500-D(C18) 、 SA-8700-D(C12) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件