功率
- 75W
- 12W
- 6W
- 18W
- 19.2W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光束角
- 30°
- 45°
- 120°
- 25°
- 8°
- 18°
色温
- 5700K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形103x103x135mm
- 方形103x103x120mm
- 方形285x103x120mm
颜色
- 银色亚光银
- 氧化亚光银
共45个型号 从 45 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 45 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | AC220V | LED | 30 | 方形103x103x135 | 圆形92x120 | 61 | 银色亚光银 | 9 | 23+64 | 查看 | |
|
75 | AC220V | LED | 30 | 方形103x103x135 | 圆形92x120 | 61 | 银色亚光银 | 9 | 23+64 | 查看 | |
|
75 | AC220V | LED | 30 | 方形103x103x135 | 圆形92x120 | 61 | 银色亚光银 | 9 | 23+64 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 45 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 120 | 5700 | 方形103x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 舒能光电 |
---|---|
功率 | 6W 、 18W 、 19.2W 、 12W 、 75W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光束角 | 25° 、 8° 、 18° 、 120° 、 45° 、 30° |
色温 | 3000K 、 5700K |
灯具尺寸 | 方形285x103x120mm 、 方形103x103x120mm 、 方形103x103x135mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 氧化亚光银 、 银色亚光银 |
IP等级 | Array |
型号 | SLX-06 、 SLX-18A 、 SLX-19 、 SLX-24Q 、 SLX-24R 、 SLX-700 |
光源品牌 | Array 、 Array 、 Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件