功率
- 80W
- 40W
- 120W
- 160W
- 200W
光通量
- 8000lm
- 4000lm
- 12000lm
- 16000lm
- 20000lm
灯具尺寸
- 方形285x103x105mm
- 方形285x103x120mm
共30个型号 从 30 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 30 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
80 | AC220V | LED | 8000 | 40 | 3000 | 方形285x103x105 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
40 | AC220V | LED | 4000 | 40 | 3000 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
40 | AC220V | LED | 4000 | 40 | 3000 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
40 | AC220V | LED | 4000 | 40 | 3000 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
40 | AC220V | LED | 4000 | 40 | 3000 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 铝合金色 | 9 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 舒能光电 |
---|---|
功率 | 120W 、 160W 、 200W 、 40W 、 80W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 12000lm 、 16000lm 、 20000lm 、 4000lm 、 8000lm |
光束角 | 40° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形285x103x120mm 、 方形285x103x105mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 铝合金色 |
IP等级 | Array |
型号 | SLS-41-120W 、 SLS-41-160W 、 SLS-41-200W 、 SLS-41-40W 、 SLS-41-80W |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件