功率
- 10W
- 6W
光束角
- 25°
- 2°
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
10 | DC12V | LED | 25 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 18 | 氧化亚光银 | 10 | 23+63 | 查看 | |
|
6 | DC12V | LED | 2 | 5700 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 |
|
6 | DC12V | LED | 2 | 5700 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 |
|
6 | DC12V | LED | 2 | 5700 | 方形285x103x120 | 圆形92x120 | 61 | 氧化亚光银 | 9 | 23+63 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 舒能光电 |
---|---|
功率 | 6W 、 10W |
供电电压 | DC12V |
光源类型 | LED |
光束角 | 2° 、 25° |
色温 | 5700K |
灯具尺寸 | 方形285x103x120mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 氧化亚光银 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | SLB-36 、 SLB-500 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array |
加载组件