功率
- 36W
- 24W
- 18W
- 9W
色温
- 6000K
- 3000K
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | DC24V | LED | 30 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 30 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 30 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 30 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 30 | 6000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
36 | DC24V | LED | 30 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
24 | DC24V | LED | 30 | 6000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
24 | DC24V | LED | 30 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 30 | 6000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 30 | 3000 | 方形99x110x110 | 61 | 银 | 9 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 三雄极光 |
---|---|
功率 | 9W 、 18W 、 24W 、 36W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光束角 | 30° |
色温 | 3000K 、 6000K |
灯具尺寸 | 方形99x110x110mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银 |
IP等级 | Array |
型号 | PAK463430/PAK-LED-L86-009C-Y 、 PAK463431/PAK-LED-L86-009C-W 、 PAK463432/PAK-LED-L86-018C-Y 、 PAK463433/PAK-LED-L86-018C-W 、 PAK463434/PAK-LED-L86-024C-Y 、 PAK463435/PAK-LED-L86-024C-W 、 PAK463436/PAK-LED-L86-036C-Y 、 PAK463437/PAK-LED-L86-036C-W 、 PAK463438/PAK-LED-L86-009C-RGB 、 PAK463439/PAK-LED-L86-018C-RGB 、 PAK463440/PAK-LED-L86-024C-RGB 、 PAK463441/PAK-LED-L86-024C-RGB |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件