功率
- 8W
- 25W
- 15W
- 12W
- 5W
- 3W
- 9W
供电电压
- AC220V
- DC24V
- DC12V
光通量
- 400lm
- 1300lm
- 2300lm
- 800lm
- 1200lm
- 550lm
- 300lm
- 130lm
- 600lm
光束角
- 30°
- 38°
- 25°
- 40°
- 15°
- 24°
- 36°
灯具尺寸
- 方形52x103x87mm
- 圆形89x212mm
- 方形85x145x128mm
- 圆形67x151mm
- 圆形61x100mm
- 方形61x133x98mm
- 圆形140x500mm
- 圆形61x110mm
- 圆形61x113mm
- 方形28x39x45mm
- 圆形44x90mm
- 圆形42x75mm
共29个型号 从 29 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 29 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | AC220V | LED | 400 | 30 | 3000 | 方形52x103x87 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | ||||
|
25 | AC220V | LED | 1300 | 30 | 3000 | 圆形89x212 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | ||||
|
25 | AC220V | LED | 2300 | 38 | 3000 | 方形85x145x128 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
15 | AC220V | LED | 800 | 30 | 3000 | 圆形67x151 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | ||||
|
15 | AC220V | LED | 1300 | 38 | 3000 | 圆形61x100 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
12 | AC220V | LED | 1200 | 38 | 3000 | 圆形61x100 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
12 | AC220V | LED | 550 | 30 | 3000 | 方形61x133x98 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
15 | AC220V | LED | 800 | 25 | 3000 | 圆形140x500 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
5 | AC220V | LED | 300 | 38 | 3000 | 圆形61x110 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | ||||
|
12 | AC220V | LED | 1200 | 40 | 3000 | 圆形61x113 | 圆形90x117 | 11 | 23 | 查看 | |||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 普元 |
---|---|
功率 | 3W 、 5W 、 8W 、 9W 、 12W 、 15W 、 25W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V 、 DC12V |
光源类型 | LED |
光通量 | 130lm 、 400lm 、 600lm 、 300lm 、 1200lm 、 800lm 、 550lm 、 1300lm 、 2300lm |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° 、 38° 、 40° 、 25° 、 30° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形28x39x45mm 、 圆形44x90mm 、 圆形42x75mm 、 圆形61x113mm 、 圆形61x110mm 、 圆形140x500mm 、 方形61x133x98mm 、 圆形61x100mm 、 圆形67x151mm 、 方形85x145x128mm 、 圆形89x212mm 、 方形52x103x87mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银色 |
IP等级 | Array |
型号 | UL-1004-0300-A 、 UL-1010-0500-EH 、 UL-1010-0500-EH(LT08 、 UL-1010-0800-AH 、 UL-1010-0900(RGB)-A 、 UL-1012-1200-AH 、 UL-1012-GU10-A-70 、 UL-1018-1500-A 、 UL-12W-COB-1200-BH 、 UL-15W-COB-1200-EH 、 UL-15W-COB-1500-BH 、 UL-15W-COB-1500-FH 、 UL-25W-COB-2500-BH 、 UL-25W-COB-2500-FH 、 UL-8W-COB-0800-FH |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件