功率
- 2W
- 3W
- 4W
- 8W
- 9W
- 5W
- 1W
- 1.5W
- 7W
- 12W
- 24W
- 15W
- 28.8W
- 72W
- 25W
- 10W
- 6W
- 36W
- 50W
- 0.8W
- 18W
供电电压
- DC24V
- DC12V
- DC12-24V
- DC12/24V
- DC12V/24
- AC100~265V
- AC100-265V
- AC100-245V
- AC96~265V
- AC90~265V
- AC220V
- AC100~245V
光通量
- 12lm
- 30lm
- 20lm
- 150lm
- 230lm
- 170lm
- 420lm
- 750lm
- 400lm
- 110lm
- 70lm
- 95lm
- 460lm
- 85lm
- 60lm
- 1080lm
- 1600lm
- 1000lm
- 1380lm
- 540lm
- 600lm
- 1850lm
- 2500lm
- 2300lm
- 953lm
- 200lm
- 330lm
- 3060lm
- 1230lm
- 5600lm
- 300lm
- 500lm
- 810lm
- 1350lm
光束角
- 120°
- 360°
- 80°
- 23°
- 25°
- 8°
- 60°
- 30°
- 28°
- 24°
- 36°
- 2°
色温
- 3000K
- 6000K
灯具尺寸
- 圆形44x40mm
- 圆形34x60mm
- 圆形37x78mm
- 圆形100x86mm
- 圆形78x75mm
- 圆形40x51mm
- 圆形40x77mm
- 圆形60x75mm
- 圆形28x44mm
- 圆形65x80mm
- 圆形55x70mm
- 圆形45x36mm
- 圆形78x78mm
- 圆形40x10.2mm
- 圆形49x10.4mm
- 圆形49x15.8mm
- 圆形65x65x65mm
- 圆形56.3x6mm
- 圆形65x13.5mm
- 圆形65x12mm
- 圆形65x17mm
- 圆形134x76mm
- 圆形160x107mm
- 圆形110x85mm
- 圆形100x83mm
- 圆形100x113mm
- 圆形170x131mm
- 圆形135x107mm
- 圆形130x107mm
- 圆形120x64mm
- 圆形84x48mm
- 圆形220x140mm
- 圆形150x40mm
- 圆形116x72mm
- 圆形135x72mm
- 圆形128x68mm
- 圆形65x85mm
- 圆形65x69mm
- 圆形116x73mm
- 圆形134x74mm
- 圆形200x124mm
颜色
- 灰色
- 银色
- 深灰色
- u94f6u8272
- u7070u8272
共92个型号 从 92 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 92 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | DC24V | LED | 12 | 120 | 3000 | 圆形44x40 | 圆形90x117 | 120 | 灰色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 30 | 120 | 3000 | 圆形34x60 | 圆形90x117 | 28 | 银色 | 11 | 62 | 查看 | |
|
3 | DC12V | LED | 20 | 120 | 圆形34x60 | 圆形90x117 | 28 | 深灰色 | 11 | 62 | 查看 | ||
|
4 | DC24V | LED | 150 | 360 | 3000 | 圆形37x78 | 圆形90x117 | 28 | 银色 | 11 | 62 | 查看 | |
|
4 | DC24V | LED | 150 | 360 | 3000 | 圆形37x78 | 圆形90x117 | 28 | 银色 | 11 | 62 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 230 | 80 | 3000 | 圆形100x86 | 圆形90x117 | 120 | 灰色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 170 | 80 | 3000 | 圆形100x86 | 圆形90x117 | 120 | 灰色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 150 | 80 | 3000 | 圆形100x86 | 圆形90x117 | 120 | 灰色 | 11 | 23 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 420 | 3000 | 圆形78x75 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | |||||
|
9 | DC24V | LED | 750 | 23 | 3000 | 圆形78x75 | 圆形90x117 | 11 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 普元 |
---|---|
功率 | 5W 、 3W 、 1.5W 、 7W 、 12W 、 24W 、 15W 、 28.8W 、 72W 、 25W 、 10W 、 6W 、 9W 、 36W 、 50W 、 0.8W 、 18W 、 8W 、 4W 、 2W |
供电电压 | DC12V 、 DC24V 、 DC12-24V 、 DC12/24V 、 DC12V/24 、 AC100~265V 、 AC100-265V 、 AC100-245V 、 AC96~265V 、 AC90~265V 、 AC220V 、 AC100~245V |
光源类型 | LED |
光通量 | 400lm 、 110lm 、 30lm 、 70lm 、 95lm 、 460lm 、 85lm 、 60lm 、 20lm 、 1080lm 、 1600lm 、 1000lm 、 1380lm 、 540lm 、 600lm 、 1850lm 、 2500lm 、 2300lm 、 953lm 、 200lm 、 330lm 、 3060lm 、 1230lm 、 5600lm 、 750lm 、 12lm 、 300lm 、 500lm 、 810lm 、 1350lm 、 420lm 、 150lm 、 170lm 、 230lm |
光束角 | 25° 、 8° 、 60° 、 30° 、 28° 、 120° 、 24° 、 23° 、 36° 、 2° 、 80° 、 360° |
色温 | 3000K 、 6000K |
灯具尺寸 | 圆形40x51mm 、 圆形40x77mm 、 圆形60x75mm 、 圆形28x44mm 、 圆形65x80mm 、 圆形55x70mm 、 圆形45x36mm 、 圆形78x78mm 、 圆形40x10.2mm 、 圆形49x10.4mm 、 圆形49x15.8mm 、 圆形65x65x65mm 、 圆形56.3x6mm 、 圆形65x13.5mm 、 圆形65x12mm 、 圆形65x17mm 、 圆形134x76mm 、 圆形160x107mm 、 圆形110x85mm 、 圆形100x83mm 、 圆形100x113mm 、 圆形170x131mm 、 圆形135x107mm 、 圆形130x107mm 、 圆形120x64mm 、 圆形84x48mm 、 圆形220x140mm 、 圆形150x40mm 、 圆形116x72mm 、 圆形135x72mm 、 圆形128x68mm 、 圆形65x85mm 、 圆形65x69mm 、 圆形116x73mm 、 圆形134x74mm 、 圆形200x124mm 、 圆形78x75mm 、 圆形100x86mm 、 圆形37x78mm 、 圆形34x60mm 、 圆形44x40mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 灰色 、 银色 、 深灰色 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | SL-1010-0500-A/SL-1010-0500-A 、 UL-1001-0300-A 、 UL-1003-0300-A 、 UL-1006-0300-A 、 UL-1007-0100-B 、 UL-1007-0100-B-S 、 UL-1008-0500-B 、 UL-1009-C/UL-1009-C 、 UL-1011A/UL-1011A 、 UL-1013/UL-1013 、 UL-1014-0100-C 、 UL-1014-0100-C-A 、 UL-1014-0100-C-B 、 UL-1014-0100-C-C 、 UL-1014-0200(RGB)-B 、 UL-1020-0500-A 、 UL-1021-0300-A 、 UL-1021-0300-A-A 、 UL-1021-0300-A-B 、 UL-1021-0300-A-C1 、 UL-1021-0300-A-C2 、 UL-1021-0300-A-C3 、 UL-1021-0300-A-C4 、 UL-1201-1200-C 、 UL-1202-2400-AH 、 UL-12W-COB-1200-C 、 UL-15W-COB-1500-AH 、 UL-15W-COB-1500-DH/UL-15W-COB-1500-DH 、 UL-15W-COB-1500-GH/UL-15W-COB-1500-GH 、 UL-1802-3000-A 、 UL-2402-4000-AH 、 UL-25W-COB-2500-AH 、 UL-25W-COB-CH/UL-25W-COB-CH 、 UL-3001-1000-B 、 UL-3006/UL-3006 、 UL-3006RGB/UL-3006RGB 、 UL-36W-COB-3600-AH 、 UL-36W-COB-B/UL-36W-COB-B 、 UL-50W-COB-AH/UL-50W-COB-5000-AH 、 UL-6001-0100-A(SOLAR 、 UL-6001-0600-C 、 UL-6002-1200-AH 、 UL-6003RGB/UL-6003RGB 、 UL-6005-0600-A(LOGO) 、 UL-6W-COB-0600-CH(H 、 UL-6W-COB-0600-F 、 UL-6W-COB-0600-G 、 UL-9001-0900-C 、 UL-9002-1800-A 、 UL-9W-COB-0900-B 、 UL-9W-COB-0900-B/UL-9W-COB-0900-B(Halfglassblack) 、 UL-D001-0800-A 、 UL-D002-0800-A 、 UL-D004-0800-A 、 UL-E001-0400-A 、 UL-E001-0400-B 、 UL-E003-0300(RGB)-A 、 UL-E003-0300-A 、 UL-E004-0200-A |
光源品牌 | Array 、 Array 、 Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件