功率
- 24W
- 9W
- 12W
- 18W
光通量
- 2408lm
- 910lm
- 1205lm
- 1802lm
光束角
- 8°
- 7°
- 60°
色温
- 3000K
- 4000K
共192个型号 从 192 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 192 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 2408 | 8 | 3000 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 118 | 钛灰 | 10 | 13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧锐杰 |
---|---|
功率 | 9W 、 12W 、 18W 、 24W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 910lm 、 1205lm 、 1802lm 、 2408lm |
光束角 | 7° 、 60° 、 8° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 钛灰 |
IP等级 | Array |
型号 | L01D/009-9PCS 、 L01D/012-12PCS 、 L01D/018-18PCS 、 L01D/024-24PCS |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件