功率
- 250W
- 65W
- 55W
- 80W
- 90W
光通量
- 19440lm
- 4860lm
- 4344lm
- 6516lm
- 5580lm
光束角
- 5°
- 7°
- 15°
- 3.5°
色温
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 方形60x89x89mm
- 方形104x85x85mm
- 方形80x85x85mm
颜色
- u949bu7070
- 钛灰
共96个型号 从 96 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 96 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
250 | AC220V | LED | 19440 | 5 | 3000 | 方形60x89x89 | 圆形92x120 | 18 | u949bu7070 | 10 | 13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧锐杰 |
---|---|
功率 | 65W 、 55W 、 80W 、 90W 、 250W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 4860lm 、 4344lm 、 6516lm 、 5580lm 、 19440lm |
光束角 | 5° 、 7° 、 15° 、 3.5° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形104x85x85mm 、 方形80x85x85mm 、 方形60x89x89mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 钛灰 |
IP等级 | Array |
型号 | L02A/020C-20PCS 、 L02A/024C-24PCS 、 L02A/036C-36PCS 、 L02A/040C(双头)-40PCS 、 L02A/080C(四头)-80PCS |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件