光通量
- 1100lm
- 550lm
- 1000lm
- 500lm
光束角
- 55°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
共4个型号 从 4 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 4 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | AC220-240V | LED | 1100 | 55 | 4000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
15 | AC220-240V | LED | 550 | 15 | 4000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
15 | AC220-240V | LED | 1000 | 55 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
15 | AC220-240V | LED | 500 | 15 | 3000 | 方形410x300x1830 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 耐加 |
---|---|
功率 | 15W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 500lm 、 1000lm 、 550lm 、 1100lm |
光束角 | 15° 、 55° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | TRACKLIGHT/ZOOMSPOT/ZOOMSPOT-15W-930-15 、 TRACKLIGHT/ZOOMSPOT/ZOOMSPOT-15W-930-55 、 TRACKLIGHT/ZOOMSPOT/ZOOMSPOT-15W-940-15 、 TRACKLIGHT/ZOOMSPOT/ZOOMSPOT-15W-940-55 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件