功率
- 11W
- 21W
- 15W
- 10W
- 8W
光通量
- 1200lm
- 1100lm
- 1800lm
- 1900lm
- 2000lm
- 40lm
- 220lm
- 420lm
- 900lm
- 580lm
- 620lm
- 680lm
- 1300lm
- 1400lm
- 1000lm
- 450lm
- 500lm
- 550lm
- 600lm
- 650lm
- 20lm
- 100lm
- 200lm
- 480lm
- 850lm
- 950lm
光束角
- 60°
- 36°
- 22°
- 30°
- 10°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- 1800K
- 2400K
灯具尺寸
- 圆形50x72mm
- 圆形50x78mm
- 圆形50x48mm
颜色
- u9ed1/u767d
- 黑/白
共237个型号 从 237 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 237 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 60 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 60 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 60 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 36 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 36 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 36 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 22 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 22 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1200 | 22 | 4000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
11 | AC220-240V | LED | 1100 | 60 | 3000 | 圆形50x72 | 18 | u9ed1/u767d | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 耐加 |
---|---|
功率 | 21W 、 15W 、 10W 、 11W 、 8W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1800lm 、 1900lm 、 2000lm 、 40lm 、 220lm 、 420lm 、 900lm 、 580lm 、 620lm 、 680lm 、 1200lm 、 1300lm 、 1400lm 、 1000lm 、 1100lm 、 450lm 、 500lm 、 550lm 、 600lm 、 650lm 、 20lm 、 100lm 、 200lm 、 480lm 、 850lm 、 950lm |
光束角 | 22° 、 36° 、 60° 、 30° 、 10° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K 、 1800K 、 2400K |
灯具尺寸 | 圆形50x78mm 、 圆形50x48mm 、 圆形50x72mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | EVO50R20/EVO50-R20-827-22 、 EVO50R20/EVO50-R20-827-36 、 EVO50R20/EVO50-R20-827-60 、 EVO50R20/EVO50-R20-830-22 、 EVO50R20/EVO50-R20-830-36 、 EVO50R20/EVO50-R20-830-60 、 EVO50R20/EVO50-R20-840-22 、 EVO50R20/EVO50-R20-840-36 、 EVO50R20/EVO50-R20-840-60 、 EVO50TW/EVO50-TW-918-36 、 EVO50TW/EVO50-TW-918-60 、 EVO50TW/EVO50-TW-924-36 、 EVO50TW/EVO50-TW-924-60 、 EVO50TW/EVO50-TW-927-36 、 EVO50TW/EVO50-TW-927-60 、 EVO50TW/EVO50-TW-930-36 、 EVO50TW/EVO50-TW-930-60 、 EVO50/EVO50-NS-827-10 、 EVO50/EVO50-NS-830-10 、 EVO50/EVO50-NS-840-10 、 EVO50/EVO50-R10-827-22 、 EVO50/EVO50-R10-827-36 、 EVO50/EVO50-R10-827-60 、 EVO50/EVO50-R10-830-22 、 EVO50/EVO50-R10-830-36 、 EVO50/EVO50-R10-830-60 、 EVO50/EVO50-R10-840-22 、 EVO50/EVO50-R10-840-36 、 EVO50/EVO50-R10-840-60 、 EVO50/EVO50-R7-827-22 、 EVO50/EVO50-R7-827-36 、 EVO50/EVO50-R7-827-60 、 EVO50/EVO50-R7-830-22 、 EVO50/EVO50-R7-830-36 、 EVO50/EVO50-R7-830-60 、 EVO50/EVO50-R7-840-22 、 EVO50/EVO50-R7-840-36 、 EVO50/EVO50-R7-840-60 、 G50/G50-NS-827-10 、 G50/G50-NS-830-10 、 G50/G50-NS-840-10 、 G50/G50-R5-827-22 、 G50/G50-R5-827-36 、 G50/G50-R5-827-60 、 G50/G50-R5-830-22 、 G50/G50-R5-830-36 、 G50/G50-R5-830-60 、 G50/G50-R5-840-22 、 G50/G50-R5-840-36 、 G50/G50-R5-840-60 、 G50-TW/G50-TW-918-36 、 G50-TW/G50-TW-918-60 、 G50-TW/G50-TW-924-36 、 G50-TW/G50-TW-924-60 、 G50-TW/G50-TW-927-36 、 G50-TW/G50-TW-927-60 、 G50-TW/G50-TW-930-36 、 G50-TW/G50-TW-930-60 、 K50/K50-B1-827-22 、 K50/K50-B1-827-36 、 K50/K50-B1-827-60 、 K50/K50-B1-830-22 、 K50/K50-B1-830-36 、 K50/K50-B1-830-60 、 K50/K50-B1-840-22 、 K50/K50-B1-840-36 、 K50/K50-B1-840-60 、 K50/K50-NS-827-10 、 K50/K50-NS-830-10 、 K50/K50-NS-840-10 、 K50/K50-R7-827-22 、 K50/K50-R7-827-36 、 K50/K50-R7-827-60 、 K50/K50-R7-830-22 、 K50/K50-R7-830-36 、 K50/K50-R7-830-60 、 K50/K50-R7-840-22 、 K50/K50-R7-840-36 、 K50/K50-R7-840-60 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 83 、 95 |
控制方式 | Array |
加载组件