功率
- 18W
- 36W
供电电压
- AC220V
- AC220-240V
光通量
- 1710lm
- 1440lm
光束角
- 120°
- 110°
色温
- 3000K
- 6500K
颜色
- 银色
- 白/银/黑
共13个型号 从 13 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 13 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | AC220V | LED | 1710 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
18 | AC220V | LED | 1710 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
18 | AC220V | LED | 1710 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
36 | AC220V | LED | 1440 | 120 | 6500 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
36 | AC220V | LED | 1440 | 120 | 6500 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
36 | AC220V | LED | 1440 | 120 | 6500 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
36 | AC220V | LED | 1440 | 120 | 6500 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
36 | AC220V | LED | 1440 | 120 | 6500 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 113 | 银色 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
18 | AC220-240V | LED | 1440 | 110 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 44 | 白/银/黑 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
18 | AC220-240V | LED | 1440 | 110 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 44 | 白/银/黑 | 1 | 32+61 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 耐贝西 |
---|---|
功率 | 18W 、 36W |
供电电压 | AC220-240V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1440lm 、 1710lm |
光束角 | 110° 、 120° |
色温 | 3000K 、 6500K |
灯具尺寸 | 方形318x166x150mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白/银/黑 、 银色 |
IP等级 | Array |
型号 | 757吊灯/系统灯带/757-SS1142T18W 、 758嵌入灯/系统灯带/758-RM1145T18W 、 760嵌入灯/系统灯带/760-RM1145T18W |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 83 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件