功率
- 54W
- 27W
- 36W
- 18W
光通量
- 4860lm
- 2430lm
- 3240lm
- 1620lm
灯具尺寸
- 方形463x166x150mm
- 方形318x166x150mm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | AC220V | LED | 4860 | 120 | 3000 | 方形463x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
54 | AC220V | LED | 4860 | 120 | 3000 | 方形463x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
54 | AC220V | LED | 4860 | 120 | 3000 | 方形463x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
27 | AC220V | LED | 2430 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
27 | AC220V | LED | 2430 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
27 | AC220V | LED | 2430 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
36 | AC220V | LED | 3240 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
36 | AC220V | LED | 3240 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
36 | AC220V | LED | 3240 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
18 | AC220V | LED | 1620 | 120 | 3000 | 方形318x166x150 | 圆形92x120 | 61 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 | 10 | 32+61 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 耐贝西 |
---|---|
功率 | 18W 、 36W 、 27W 、 54W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1620lm 、 3240lm 、 2430lm 、 4860lm |
光束角 | 120° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形318x166x150mm 、 方形463x166x150mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 银色/褐灰色/哑光黑/哑光白 |
IP等级 | Array |
型号 | 901吊灯/901-SB1200H18W 、 901吊灯/901-SB1200H36W 、 901吊灯/901-SB1800H27W 、 901吊灯/901-SB1800H54W |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array |
加载组件