功率
- 10W
- 6W
- 20W
- 30W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 840lm
- 468lm
- 780lm
- 1560lm
- 2360lm
光束角
- 60°
- 12°
灯具尺寸
- 圆形85x90mm
- 圆形85x113mm
- 方形130x130x135mm
共33个型号 从 33 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 33 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | DC24V | LED | 840 | 60 | 3000 | 圆形85x90 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
10 | DC24V | LED | 840 | 60 | 3000 | 圆形85x90 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
10 | DC24V | LED | 840 | 60 | 3000 | 圆形85x90 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 468 | 12 | 3000 | 圆形85x113 | 方形73x73x85 | 61 | 白色/银色/黑色 | 1 | 32+61 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 耐贝西 |
---|---|
功率 | 10W 、 20W 、 30W 、 6W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 780lm 、 1560lm 、 2360lm 、 468lm 、 840lm |
光束角 | 12° 、 60° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 方形130x130x135mm 、 圆形85x113mm 、 圆形85x90mm |
开孔尺寸 | 方形73x73x85mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色/银色/黑色 |
IP等级 | Array |
型号 | 520A方形射灯/520A-RM85B10W 、 520B方形射灯/520B-RM85B20W 、 520C方形射灯/520C-RM85B30W 、 5213寸圆形射灯/521-RM85B10W 、 5213寸圆形射灯/521-RM85B6W 、 5273寸筒灯/527-RM85T10W |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array |
加载组件