功率
- 6W
- 4W
- 7W
- 2W
光通量
- 1212lm
- 258lm
- 400lm
- 129lm
光束角
- 40°
- 15°
- 25°
色温
- 2700K
- 4000K
开孔尺寸
- 方形93x93x99mm
- 圆形92x99mm
- 圆形92x122mm
共108个型号 从 108 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 108 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 1212 | 40 | 2700 | 方形93x93x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 明朗 |
---|---|
功率 | 4W 、 7W 、 2W 、 6W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 258lm 、 400lm 、 129lm 、 1212lm |
光束角 | 40° 、 15° 、 25° |
色温 | 4000K 、 2700K |
开孔尺寸 | 圆形92x99mm 、 圆形92x122mm 、 方形93x93x99mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰/白 |
IP等级 | Array |
型号 | W101 、 W102 、 W110 、 W111 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件