功率
- 36W
- 3W
- 6W
- 9W
- 18W
光通量
- 3135lm
- 255lm
- 515lm
- 1045lm
- 1570lm
- 2090lm
光束角
- 60°
- 15°
- 6°
色温
- 4000K
- 3500K
- 2700K
共149个型号 从 149 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 149 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
36 | DC24V | LED | 3135 | 60 | 4000 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 明朗 |
---|---|
功率 | 3W 、 6W 、 9W 、 18W 、 36W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 255lm 、 515lm 、 1045lm 、 1570lm 、 2090lm 、 3135lm |
光束角 | 15° 、 60° 、 6° |
色温 | 4000K 、 3500K 、 2700K |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰/白 |
IP等级 | Array |
型号 | G102 、 G103 、 G104 、 G105 、 G106 、 G107 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件