光通量
- 1040lm
- 640lm
共10个型号 从 10 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 10 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 1040 | 25 | 3000 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | |
|
12 | DC12V | LED | 640 | 25 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | ||
|
12 | DC12V | LED | 640 | 25 | 56 | 罗莱迪思灰/可定制 | 12 | 13+23 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 罗莱迪思 |
---|---|
功率 | 12W |
供电电压 | DC12V |
光源类型 | LED |
光通量 | 640lm 、 1040lm |
光束角 | 25° |
色温 | 3000K |
灯具材质 | Array |
颜色 | 罗莱迪思灰/可定制 |
IP等级 | Array |
型号 | RSX158/7101.0 、 RSX158/7121.0 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件