功率
- 6W
- 2W
- 1W
- 10W
光通量
- 289lm
- 175lm
- 89lm
- 800lm
共32个型号 从 32 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 32 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 289 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
2 | AC220V | LED | 175 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
2 | AC220V | LED | 175 | 20 | 2700 | 方形60x169x89 | 圆形150x196 | 44 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 罗珂尼 |
---|---|
功率 | 1W 、 10W 、 2W 、 6W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 89lm 、 800lm 、 175lm 、 289lm |
光束角 | 20° |
色温 | 2700K |
灯具尺寸 | 方形60x169x89mm |
开孔尺寸 | 圆形150x196mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 10.CT03.21.1 、 10.CT03.21.10 、 10.CT03.21.2 、 10.CT03.21.6 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件