功率
- 3W
- 1W
- 18W
- 12W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 240lm
- 80lm
- 960lm
- 560lm
- 608lm
- 600lm
光束角
- 360°
- 25°
- 90°
- 120°
- 30°
色温
- 2700K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形150x800mm
- 圆形250x320mm
共176个型号 从 176 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 176 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | DC24V | LED | 240 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 240 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 240 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 240 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
1 | DC24V | LED | 80 | 360 | 2700 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 960 | 25 | 2700 | 圆形150x800 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 960 | 25 | 2700 | 圆形150x800 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 罗珂尼 |
---|---|
功率 | 12W 、 18W 、 1W 、 3W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 560lm 、 608lm 、 600lm 、 960lm 、 80lm 、 240lm |
光束角 | 90° 、 120° 、 25° 、 30° 、 360° |
色温 | 3000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 圆形250x320mm 、 圆形150x800mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 60.H6001.21.12 、 60.H6001.21.18 、 60.H6002.21.12 、 60.H6002.21.18 、 60.H6003.21.12 、 60.H6003.21.18 、 60.H6004.21.12 、 60.H6004.21.18 、 60.H6005.21.12 、 60.H6005.21.18 、 60.H6006.21.1 、 60.H6006.21.3 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件