功率
- 12W
- 20W
- 15W
- 18W
- 6W
光束角
- 41°
- 5°
- 8°
- 70°
- 25°
- 46°
- 18°
色温
- 3000K
- 2700K
开孔尺寸
- 方形90x90x123mm
- 圆形90x117mm
共270个型号 从 270 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 270 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 41 | 3000 | 方形410x300x1830 | 方形90x90x123 | 18 | 9 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 亮美集 |
---|---|
功率 | 12W 、 20W 、 15W 、 18W 、 6W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光束角 | 5° 、 8° 、 70° 、 25° 、 46° 、 18° 、 41° |
色温 | 3000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm 、 方形90x90x123mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 圆形投光灯/L0236/A36-W-3 、 圆形投光灯/L0236/C50-RGBW-3 、 圆形投光灯/L0236/N56-W-1 、 圆形投光灯/L0236/Q50-WT-3 、 圆形投光灯/L0236/T55-RGBW-16 、 圆形投光灯/L0236/W55-WT-16 、 圆形投光灯/L0237/P53-W-1 、 圆形投光灯/L0237/S53-RGBW-12 、 圆形投光灯/L0237/W53-WT-12 |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件