功率
- 6W
- 12W
色温
- 2200K
- 3000K
共28个型号 从 28 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 28 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 120 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形90x117 | 18 | 9 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 亮美集 |
---|---|
功率 | 12W 、 6W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光束角 | 120° |
色温 | 3000K 、 2200K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 点光源/L1433/R-RGB-24 、 点光源/L1433/R-W-24 、 点光源/L1435/R-RGB-12 、 点光源/L1435/R-W-12 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件