功率
- 10W
- 4.5W
光通量
- 189lm
- 175lm
光束角
- 76°
- 84°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形3605x283x1900mm
- 方形228x138x55mm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
10 | AC220V | LED | 189 | 76 | 4000 | 方形3605x283x1900 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
4.5 | AC220V | LED | 175 | 84 | 3000 | 方形228x138x55 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
4.5 | AC220V | LED | 175 | 84 | 3000 | 方形228x138x55 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
4.5 | AC220V | LED | 175 | 84 | 3000 | 方形228x138x55 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
4.5 | AC220V | LED | 175 | 84 | 3000 | 方形228x138x55 | 圆形92x120 | 18 | 9 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 亮美集 |
---|---|
功率 | 4.5W 、 10W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 175lm 、 189lm |
光束角 | 84° 、 76° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形228x138x55mm 、 方形3605x283x1900mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 地脚灯/L-QJW-3 、 地脚灯/L-QJW-6 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件