功率
- 8W
- 5.7W
- 4.4W
- 3.5W
光通量
- 422lm
- 191lm
- 344lm
- 78lm
- 232lm
- 43lm
- 189lm
- 117lm
色温
- 2200K
- 2700K
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
8 | DC24V | LED | 422 | 120 | 2200 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
5.7 | DC24V | LED | 191 | 120 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | ||
|
8 | DC24V | LED | 344 | 120 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | ||
|
8 | DC24V | LED | 78 | 120 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | ||
|
4.4 | DC24V | LED | 232 | 120 | 2700 | 圆形90x117 | 108 | 12 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 亮美集 |
---|---|
功率 | 4.4W 、 3.5W 、 8W 、 5.7W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 43lm 、 189lm 、 117lm 、 232lm 、 78lm 、 344lm 、 191lm 、 422lm |
光束角 | 120° |
色温 | 2700K 、 2200K |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 柔性灯带/L-RSDI-3528B-60 、 柔性灯带/L-RSDI-3528G-60 、 柔性灯带/L-RSDI-3528R-60 、 柔性灯带/L-RSDI-3528W-60 、 柔性灯带/L-RSDI-5050B-60 、 柔性灯带/L-RSDI-5050G-60 、 柔性灯带/L-RSDI-5050R-60 、 柔性灯带/L-RSDI-5050W-60 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 50 |
加载组件