功率
- 36W
- 20W
- 35W
- 3W
- 6W
- 9W
- 4W
- 12W
- 18W
- 24W
光源类型
- LED
- u5364u7d20u706f
光通量
- 786lm
- 210lm
- 402lm
- 603lm
- 131lm
- 262lm
- 393lm
- 380lm
- 730lm
- 345lm
- 243lm
- 804lm
- 1206lm
- 524lm
光束角
- 15°
- 36°
- 60°
- 25°
- 40°
- 5°
- 20°
- 120°
灯具尺寸
- 圆形190x82mm
- 圆形75x108mm
- 圆形98x140mm
- 圆形140x185mm
颜色
- 金属本色
- 铜本色
共266个型号 从 266 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 266 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
36 | DC12V | LED | 786 | 15 | 圆形190x82 | 圆形92x120 | 98+107 | 金属本色 | 12 | 23 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 黎鸿 |
---|---|
功率 | 20W 、 35W 、 3W 、 6W 、 9W 、 4W 、 12W 、 18W 、 24W 、 36W |
供电电压 | DC12V |
光源类型 | 卤素灯 、 LED |
光通量 | 210lm 、 402lm 、 603lm 、 131lm 、 262lm 、 393lm 、 380lm 、 730lm 、 345lm 、 243lm 、 804lm 、 1206lm 、 524lm 、 786lm |
光束角 | 36° 、 60° 、 25° 、 15° 、 40° 、 5° 、 20° 、 120° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 圆形75x108mm 、 圆形98x140mm 、 圆形140x185mm 、 圆形190x82mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array |
颜色 | 铜本色 、 金属本色 |
IP等级 | Array |
型号 | 1651.14.20 、 1651.14.35 、 1651.21.3 、 1651.21.6 、 1651.21.9 、 1651.22.3 、 1651.22.6 、 1651.22.9 、 1651.31.4 、 1651.31.7 、 1652.21.3 、 1652.21.6 、 1652.22.3 、 1652.22.6 、 1653.21.6 、 1653.21.9 、 1653.22.6 、 1653.22.9 、 1654.21.12 、 1654.21.18 、 1654.22.12 、 1654.22.18 、 1655.21.24 、 1655.21.36 、 1655.22.24 、 1655.22.36 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 40 |
加载组件