功率
- 5W
- 3W
- 9W
光通量
- 190lm
- 150lm
- 400lm
- 603lm
灯具尺寸
- 圆形228x670mm
- 圆形113x585mm
- 圆形195x480mm
- 方形410x300x1830mm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | AC220V | LED | 190 | 360 | 圆形228x670 | 方形80x80x89 | 95 | 浅灰/黑色 | 19 | 查看 | |
|
5 | AC220V | LED | 190 | 360 | 圆形228x670 | 方形80x80x89 | 95 | 浅灰/黑色 | 19 | 查看 | |
|
3 | AC220V | LED | 150 | 360 | 圆形113x585 | 方形80x80x89 | 95 | 浅灰/黑色 | 19 | 查看 | |
|
3 | AC220V | LED | 150 | 360 | 圆形113x585 | 方形80x80x89 | 95 | 浅灰/黑色 | 19 | 查看 | |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 360 | 2700 | 圆形195x480 | 方形80x80x89 | 96 | 浅灰/黑色 | 5 | 查看 |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 360 | 2700 | 圆形195x480 | 方形80x80x89 | 96 | 浅灰/黑色 | 5 | 查看 |
|
5 | AC220V | LED | 400 | 360 | 2700 | 圆形195x480 | 方形80x80x89 | 96 | 浅灰/黑色 | 5 | 查看 |
|
9 | AC220V | LED | 603 | 360 | 方形410x300x1830 | 方形80x80x89 | 96 | 浅灰/黑色 | 8 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 黎鸿 |
---|---|
功率 | 9W 、 5W 、 3W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 603lm 、 400lm 、 150lm 、 190lm |
光束角 | 360° |
色温 | 2700K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm 、 圆形195x480mm 、 圆形113x585mm 、 圆形228x670mm |
开孔尺寸 | 方形80x80x89mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 浅灰/黑色 |
IP等级 | Array 、 Array 、 Array |
型号 | 1072 、 1074 、 1075 、 1076 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 45 |
加载组件