功率
- 1.3W
- 0.8W
- 1.5W
- 1.8W
- 2.8W
- 2W
- 1W
供电电压
- DC15V
- DC24V
光通量
- 65lm
- 63lm
- 34lm
- 101lm
- 97lm
- 92lm
- 15lm
- 89lm
- 55lm
- 160lm
- 150lm
- 156lm
- 163lm
- 155lm
- 162lm
- 54lm
- 70lm
- 75lm
- 50lm
- 52lm
- 18lm
- 41lm
- 43lm
- 44lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形88x280x140mm
- 方形77x330x110mm
开孔尺寸
- 方形73x73x85mm
- 圆形92x122mm
- 圆形92x87mm
- 圆形92x99mm
- 圆形92x111mm
共58个型号 从 58 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 58 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.3 | DC15V | LED | 65 | 110 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
1.3 | DC15V | LED | 63 | 110 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 23+13 | 查看 | ||
|
1.3 | DC24V | LED | 34 | 110 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 23 | 查看 | ||
|
1.3 | DC24V | LED | 101 | 110 | 4000 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
1.3 | DC24V | LED | 101 | 110 | 4000 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
1.3 | DC24V | LED | 97 | 110 | 3000 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
1.3 | DC24V | LED | 97 | 110 | 3000 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
1.3 | DC24V | LED | 92 | 110 | 2700 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
1.3 | DC24V | LED | 92 | 110 | 2700 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | |
|
0.8 | DC15V | LED | 15 | 110 | 方形88x280x140 | 方形73x73x85 | 90 | 灰白/黑 | 10 | 13 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 磊明 |
---|---|
功率 | 1W 、 2W 、 0.8W |
供电电压 | DC24V 、 DC15V |
光源类型 | LED |
光通量 | 89lm 、 92lm 、 97lm 、 55lm 、 160lm 、 150lm 、 156lm 、 163lm 、 155lm 、 162lm 、 54lm 、 70lm 、 75lm 、 50lm 、 52lm 、 18lm 、 41lm 、 43lm 、 44lm 、 15lm 、 101lm 、 34lm 、 63lm 、 65lm |
光束角 | 110° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形77x330x110mm 、 方形88x280x140mm |
开孔尺寸 | 圆形92x122mm 、 圆形92x87mm 、 圆形92x99mm 、 圆形92x111mm 、 方形73x73x85mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 灰白/黑 |
IP等级 | Array |
型号 | CubicPro/M6027001.5 、 CubicPro/M6027001.9 、 CubicPro/M6027002.5 、 CubicPro/M6027002.9 、 CubicPro/M6027003.5 、 CubicPro/M6027003.9 、 CubicPro/M6027006.5 、 CubicPro/M6028001.5 、 CubicPro/M6028003.5 、 CubicPro/M6028005.5 、 CubicPro/M6028006.5 、 CubicPro/M6028007.5 、 CubicPro/M6028015.5 、 CubicPro/M6028016.5 、 CubicPro/M6028017.5 、 CubicPro/M6029001.5 、 CubicPro/M6029001.9 、 CubicPro/M6029002.5 、 CubicPro/M6029002.9 、 CubicPro/M6029003.5 、 CubicPro/M6029003.9 、 CubicPro/M6029004.5 、 CubicPro/M6029005.5 、 CubicPro/M6029006.5 、 CubicPro/M6029007.5 、 CubicPro/M6029008.5 、 MagciStrip/M4040001.5 、 MagciStrip/M4040001.9 、 MagciStrip/M4040002.5 、 MagciStrip/M4040002.9 、 MagciStrip/M4040003.5 、 MagciStrip/M4040003.9 、 MagciStrip/M4040006.5 、 MagciStrip/M4040007.5 、 MagciStrip/M4040007.9 、 MagciStrip/M4040008.5 、 MagciStrip/M4040008.9 、 MagciStrip/M4040009.9 、 MagciStrip/M4040012.5 、 MagciStrip/M6031001.5 、 MagciStrip/M6031001.9 、 MagciStrip/M6031002.5 、 MagciStrip/M6031002.9 、 MagciStrip/M6031003.5 、 MagciStrip/M6031003.9 、 MagciStrip/M6031006.5 、 MagciStrip/M6031007.5 、 MagciStrip/M6031008.5 |
光源品牌 | Array 、 Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 45 、 40 |
加载组件