功率
- 8.5W
- 3.5W
光通量
- 441lm
- 412lm
- 383lm
- 500lm
- 468lm
- 175lm
- 186lm
- 356lm
- 384lm
- 411lm
- 435lm
光束角
- 40°
- 25°
- 34°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形184x107x290mm
- 方形135x88x262mm
共60个型号 从 60 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 60 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.5 | DC24V | LED | 441 | 40 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 441 | 40 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 412 | 40 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 412 | 40 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 383 | 40 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 383 | 40 | 2700 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 500 | 25 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 500 | 25 | 4000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 468 | 25 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
8.5 | DC24V | LED | 468 | 25 | 3000 | 方形184x107x290 | 48 | 黑/白 | 1 | 23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 磊迈 |
---|---|
功率 | 3.5W 、 8.5W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 175lm 、 186lm 、 356lm 、 384lm 、 411lm 、 435lm 、 468lm 、 500lm 、 383lm 、 412lm 、 441lm |
光束角 | 25° 、 34° 、 15° 、 40° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形135x88x262mm 、 方形184x107x290mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | Array |
型号 | StructureProfile/M5103501.8 、 StructureProfile/M5103501.9 、 StructureProfile/M5103502.8 、 StructureProfile/M5103502.9 、 StructureProfile/M5103503.8 、 StructureProfile/M5103503.9 、 StructureProfile/M5103504.8 、 StructureProfile/M5103504.9 、 StructureProfile/M5103505.8 、 StructureProfile/M5103505.9 、 StructureProfile/M5103506.8 、 StructureProfile/M5103506.9 、 StructureProfile/M5103507.8 、 StructureProfile/M5103507.9 、 StructureProfile/M5103508.8 、 StructureProfile/M5103508.9 、 StructureProfile/M5103509.8 、 StructureProfile/M5103509.9 、 StructureProfile/M5103510.8 、 StructureProfile/M5103510.9 、 StructureProfile/M5103511.8 、 StructureProfile/M5103511.9 、 StructureProfile/M5103512.8 、 StructureProfile/M5103512.9 、 StructureProfile/M5103513.8 、 StructureProfile/M5103513.9 、 StructureProfile/M5103514.8 、 StructureProfile/M5103514.9 、 StructureProfile/M5103515.8 、 StructureProfile/M5103515.9 、 StructureProfile/M5104501.8 、 StructureProfile/M5104501.9 、 StructureProfile/M5104502.8 、 StructureProfile/M5104502.9 、 StructureProfile/M5104503.8 、 StructureProfile/M5104503.9 、 StructureProfile/M5104504.8 、 StructureProfile/M5104504.9 、 StructureProfile/M5104505.8 、 StructureProfile/M5104505.9 、 StructureProfile/M5104506.8 、 StructureProfile/M5104506.9 、 StructureProfile/M5104507.8 、 StructureProfile/M5104507.9 、 StructureProfile/M5104508.8 、 StructureProfile/M5104508.9 、 StructureProfile/M5104509.8 、 StructureProfile/M5104509.9 、 StructureProfile/M5104510.8 、 StructureProfile/M5104510.9 、 StructureProfile/M5104511.8 、 StructureProfile/M5104511.9 、 StructureProfile/M5104512.8 、 StructureProfile/M5104512.9 、 StructureProfile/M5104513.8 、 StructureProfile/M5104513.9 、 StructureProfile/M5104514.8 、 StructureProfile/M5104514.9 、 StructureProfile/M5104515.8 、 StructureProfile/M5104515.9 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 59 |
加载组件